FRANJEADO

Seguinos

SE
#18 Mediocampista

Sebastián Quintana

Números

10

PJ

1

Titular

251

Minutos

0

Goles

0

Asist.

1

🟨

0

🟥

39

PJ

17

Titular

1.434

Minutos

2

Goles

0

Asist.

4

🟨

0

🟥

Últimos partidos

Torneos

Torneo PJ Tit. Min. ⚽ Asist. 🟨 🟥
Clausura 2026 16 convocatorias 8 0 168 0 0 1 0
Copa Sudamericana 2026 1 1 55 0 0 0 0
Amistosos 2026 1 0 28 0 0 0 0
Apertura 2024 10 convocatorias 5 3 265 1 0 1 0
Copa Sudamericana 2024 1 0 17 0 0 0 0
Clausura 2023 7 convocatorias 5 2 203 0 0 0 0
Copa Libertadores 2023 6 convocatorias 0 0 0 0 0 0 0
Apertura 2023 14 convocatorias 13 8 485 1 0 1 0
Clausura 2022 6 convocatorias 4 3 191 0 0 1 0
Apertura 2022 3 convocatorias 1 0 22 0 0 0 0
Copa Libertadores 2022 2 convocatorias 0 0 0 0 0 0 0

Registro oficial de Franjeado. Minutos aproximados sobre 90' (sin descuento).