Sebastián Ferreira
- Nacionalidad
-
Paraguay
Números
30
PJ
16
Titular
1.272
Minutos
6
Goles
0
Asist.
4
🟨
1
🟥
68
PJ
44
Titular
3.218
Minutos
13
Goles
2
Asist.
10
🟨
1
🟥
Últimos partidos
en Guaraní 3-1
7 nov. 2026 · Clausura 2026
en Cerro Porteño 2-0
1 nov. 2026 · Clausura 2026
en Ameliano 3-2
25 oct. 2026 · Clausura 2026
vs 2 de Mayo 3-0
17 oct. 2026 · Clausura 2026
en Rubio Ñu 0-0
11 oct. 2026 · Clausura 2026
Torneos
| Torneo | PJ | Tit. | Min. | ⚽ | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 18 convocatorias | 8 | 4 | 346 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Paraguay 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana 2026 9 convocatorias | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos 2026 1 convocatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2026 20 convocatorias | 17 | 12 | 876 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Clausura 2025 | 15 | 13 | 965 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Copa Paraguay 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2017 19 convocatorias | 16 | 13 | 734 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Copa Libertadores 2017 | 4 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2016 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores 2016 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2016 1 convocatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registro oficial de Franjeado. Minutos aproximados sobre 90' (sin descuento).